بوتسواناخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في بوتسوانا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 27.04 درجة مئوية إلى 36.54 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في بوتسوانا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
جابورون | غيوم متفرقة | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
كوينينج | غيوم متفرقة | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
فرانسيستاون | سماء صافية | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
الشمال الغربي | سماء صافية | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
وسط | سماء صافية | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
الجنوب الشرقي | غيوم متفرقة | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
الشمال الشرقي | سماء صافية | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
كجاتلينج | غيوم متفرقة | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
جنوبي | غيوم متفرقة | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
جوانينج | غيوم متفرقة | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
سيليدي فيكوي | سماء صافية | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
تشوبي | سماء صافية | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
غانزي | غيوم متفرقة | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
كجالاجادي | سماء صافية | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
مدينة سوا | سماء صافية | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
لوباتسي | قليل من الغيوم | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في بوتسوانا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في بوتسوانا:
- في الشمال الغربي، تكون درجة الحرارة حوالي 36.54 درجة مئوية (97.77 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في كجالاجادي، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 27.04 درجة مئوية (80.67 درجة فهرنهايت) سماء صافية.
ما نوع المنطقة المناخية بوتسوانا؟
يتم تصنيف معظم المدن في بوتسوانا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: BSh).
ما هو المكان الأكثر سخونة في بوتسوانا اليوم؟
الشمال الغربي هو المكان الأكثر سخونة في بوتسوانا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 36.54 درجة مئوية أو 97.77 درجة فهرنهايت، تليها تشوبي (36.29°C/97.32°F), سيليدي فيكوي (35.16°C/95.29°F) and فرانسيستاون (34.7°C/94.46°F).
ما هو أبرد مكان في بوتسوانا الآن؟
كجالاجادي هو أبرد مكان في بوتسوانا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 27.04 درجة مئوية أو 80.67 درجة فهرنهايت.