Ботсвана метеорологична карта
Времето в повечето места в Ботсвана днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 27.04°C до 36.54°C.
Прогноза за времето за големите градове в Ботсвана
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Габороне | Разкъсани Облаци | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Квененг | Разкъсани Облаци | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
Франсистаун | Малко Облаци | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
Северозападна | Малко Облаци | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Централна | Малко Облаци | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
Югоизток | Разкъсани Облаци | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
Североизток | Малко Облаци | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Кгатленг | Разкъсани Облаци | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
Южен | Разкъсани Облаци | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Jwaneng | Разкъсани Облаци | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Селеди Фикве | Малко Облаци | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Чобе | Малко Облаци | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Ганзи | Разкъсани Облаци | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Кгалагади | Малко Облаци | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
Град Сова | Малко Облаци | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Лобаце | Разпръснати Облаци | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Ботсвана?
Към момента времето в големите градове в Ботсвана варира:
- В Северозападна температурата е около 36.54°C (97.77°F), с Малко Облаци.
- В Кгалагади текущата температура е около 27.04°C (80.67°F) Малко Облаци.
Какъв тип климатична зона е Ботсвана?
Повечето градове в Ботсвана са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BSh).
Къде е най-горещото място в Ботсвана днес?
Северозападна е най-горещото място в Ботсвана в момента с дневна висока температура, достигаща 36.54°C или 97.77°F, следвана от Чобе (36.29°C/97.32°F), Селеди Фикве (35.16°C/95.29°F) and Франсистаун (34.7°C/94.46°F).
Кое е най-студеното място в Ботсвана в момента?
Кгалагади е най-студеното място в Ботсвана в момента, като средните температури се движат около 27.04 °C или 80.67 °F.