Botswana mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Botswana avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 18°C i 35°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Botswana
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | Boira | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Kweneng | Ennuvolat | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Francistown | Ennuvolat | 20° | 18° | 23° | 8% | |
| nord-oest | Ennuvolat | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Sud-est | Boira | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Central | Ennuvolat | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Sud | Ennuvolat | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Jwaneng | Averses De Pluja Lleugeres | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Seledi Phikwe | Averses De Pluja Lleugeres | 22° | 20° | 25° | 6% | |
| Chobe | Averses De Pluja Lleugeres | 24° | 19° | 30° | 22% | |
| Ciutat de Sowa | Ennuvolat | 24° | 22° | 27° | 2% | |
| Ghanzi | Parcialment Ennuvolat | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Kgalagadi | Averses De Pluja Lleugeres | 28° | 21° | 35° | 3% | |
| Lobatse | Averses De Pluja Lleugeres | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Nord-est | Averses De Pluja Lleugeres | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Kgatleng | Ennuvolat | 25° | 19° | 32° | 1% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Botswana?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Botswana varia:
- A Kgalagadi, la temperatura és d'uns 35°C (95.0°F), amb Averses De Pluja Lleugeres.
- A Kweneng, la temperatura actual és d'uns 18°C (64.4°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Botswana?
La majoria de ciutats de Botswana es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BSh).
On és el lloc més calent a Botswana avui?
Kgalagadi és el lloc més càlid de Botswana ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 35°C o 95.0°F, seguida de Ghanzi (34°C/93.2°F), Sud (33°C/91.4°F) and Gaborone (32°C/89.6°F).
Quin és el lloc més fred de Botswana ara mateix?
Kweneng és el lloc més fred de Botswana ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 18 °C o 64.4 °F.