Botswana mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Botswana bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 27.04°C do 36.54°C.
Předpověď počasí pro velká města v Botswana
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaborone | Rozptýlené Mraky | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Kweneng | Rozptýlené Mraky | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
Francistown | Jasná Obloha | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
Severozápad | Jasná Obloha | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Centrální | Jasná Obloha | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
jihovýchodní | Rozptýlené Mraky | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
Severovýchod | Jasná Obloha | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Kgatleng | Rozptýlené Mraky | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
Jižní | Rozptýlené Mraky | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Jwaneng | Rozptýlené Mraky | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Seledi Phikwe | Jasná Obloha | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Chobe | Jasná Obloha | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Ghanzi | Rozptýlené Mraky | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Kgalagadi | Jasná Obloha | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
Město Sowa | Jasná Obloha | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Lobatse | Málo Oblaků | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Botswana?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Botswana liší:
- V Severozápad je teplota kolem 36.54°C (97.77°F), s Jasná Obloha.
- V Kgalagadi je aktuální teplota přibližně 27.04°C (80.67°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Botswana?
Většina měst v Botswana je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BSh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Botswana?
Severozápad je právě teď nejteplejším místem v Botswana s nejvyšší denní teplotou dosahující 36.54°C nebo 97.77°F a následuje Chobe (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Francistown (34.7°C/94.46°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Botswana?
Kgalagadi je právě teď nejchladnějším místem v zemi Botswana s průměrnými teplotami kolem 27.04 °C nebo 80.67 °F.