Botswana Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Botswana voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 18°C und 35°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Botswana
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | Nebel | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Kweneng | Bewölkt | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Francistown | Bewölkt | 20° | 18° | 23° | 8% | |
| Nordwest | Bewölkt | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Süd-Ost | Nebel | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Zentral | Bewölkt | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Süd | Bewölkt | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Jwaneng | Leichte Regenschauer | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Seledi Phikwe | Leichte Regenschauer | 22° | 20° | 25° | 6% | |
| Chobe | Leichte Regenschauer | 24° | 19° | 30° | 22% | |
| Sowa-Stadt | Bewölkt | 24° | 22° | 27° | 2% | |
| Ghanzi | Teilweise Bewölkt | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Kgalagadi | Leichte Regenschauer | 28° | 21° | 35° | 3% | |
| Lobatse | Leichte Regenschauer | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Nordosten | Leichte Regenschauer | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Kgatleng | Bewölkt | 25° | 19° | 32° | 1% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Botswana?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Botswana:
- In Kgalagadi liegt die Temperatur bei etwa 35°C (95.0°F), mit Leichte Regenschauer.
- In Kweneng beträgt die aktuelle Temperatur etwa 18°C (64.4°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Botswana?
Die meisten Städte in Botswana werden in die Klimazone None (Köppen: BSh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Botswana am heißesten?
Kgalagadi ist derzeit der heißeste Ort in Botswana mit einer Tageshöchsttemperatur von 35°C oder 95.0°F, gefolgt von Ghanzi (34°C/93.2°F), Süd (33°C/91.4°F) and Gaborone (32°C/89.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Botswana?
Kweneng ist derzeit der kälteste Ort in Botswana, mit Durchschnittstemperaturen um 18 °C oder 64.4 °F.