Botswana Wetterkarte

Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Botswana voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 27.04°C und 36.54°C.

Wettervorhersage für Großstädte in Botswana

Standort Vorhersage Jetzt Min Max Regenwahrscheinlichkeit
Gaborone Aufgelockerte Bewölkung 30,91° 17,98° 32,23° 0%
Kweneng Aufgelockerte Bewölkung 31,96° 16,25° 33,52° 0%
Francistown Klarer Himmel 34,7° 18,75° 36,32° 0%
Nordwest Klarer Himmel 36,54° 19,17° 38,26° 0%
Zentral Klarer Himmel 33,12° 21,21° 35,16° 0%
Süd-Ost Aufgelockerte Bewölkung 29,96° 16,01° 30,99° 0%
Nordosten Klarer Himmel 34,3° 19,45° 35,77° 0%
Kgatleng Aufgelockerte Bewölkung 32,14° 17,52° 34,08° 0%
Süd Aufgelockerte Bewölkung 27,94° 14,35° 30° 0%
Jwaneng Aufgelockerte Bewölkung 28,89° 14,38° 30,81° 0%
Seledi Phikwe Klarer Himmel 35,16° 17,24° 37,59° 0%
Chobe Klarer Himmel 36,29° 19,34° 39,32° 0%
Ghanzi Aufgelockerte Bewölkung 30,47° 16,06° 32,9° 0%
Kgalagadi Klarer Himmel 27,04° 13,23° 29,03° 0%
Sowa-Stadt Klarer Himmel 33,75° 20,56° 36,42° 0%
Lobatse Wenige Wolken 28,49° 15,41° 30,07° 0%

Häufig gestellte Fragen

Wie ist das Wetter gerade in Botswana?

Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Botswana:
- In Nordwest liegt die Temperatur bei etwa 36.54°C (97.77°F), mit Klarer Himmel.
- In Kgalagadi beträgt die aktuelle Temperatur etwa 27.04°C (80.67°F) Klarer Himmel.

Welche Art von Klimazone ist Botswana?

Die meisten Städte in Botswana werden in die Klimazone None (Köppen: BSh) eingeordnet.

Wo ist es heute in Botswana am heißesten?

Nordwest ist derzeit der heißeste Ort in Botswana mit einer Tageshöchsttemperatur von 36.54°C oder 97.77°F, gefolgt von Chobe (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Francistown (34.7°C/94.46°F).

Was ist derzeit der kälteste Ort in Botswana?

Kgalagadi ist derzeit der kälteste Ort in Botswana, mit Durchschnittstemperaturen um 27.04 °C oder 80.67 °F.