Μποτσουάνα χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Μποτσουάνα σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 27.04°C έως 36.54°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Μποτσουάνα
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaborone | Διάσπαρτα Σύννεφα | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Kweneng | Διάσπαρτα Σύννεφα | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
Φράνσισταουν | Καθαρός Ουρανός | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
βορειοδυτικά | Καθαρός Ουρανός | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Κεντρικός | Καθαρός Ουρανός | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
Νοτιοανατολικά | Διάσπαρτα Σύννεφα | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
Βορειοανατολικός | Καθαρός Ουρανός | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Kgatleng | Διάσπαρτα Σύννεφα | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
Νότιος | Διάσπαρτα Σύννεφα | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Jwaneng | Διάσπαρτα Σύννεφα | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Seledi Phikwe | Καθαρός Ουρανός | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Τσόμπε | Καθαρός Ουρανός | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Ghanzi | Διάσπαρτα Σύννεφα | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Κγαλαγκάδι | Καθαρός Ουρανός | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
Sowa Town | Καθαρός Ουρανός | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Λομπάτσε | Λίγα Σύννεφα | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Μποτσουάνα;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Μποτσουάνα ποικίλλει:
- Σε βορειοδυτικά, η θερμοκρασία είναι περίπου 36.54°C (97.77°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Κγαλαγκάδι, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 27.04°C (80.67°F) Καθαρός Ουρανός.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Μποτσουάνα;
Οι περισσότερες πόλεις στο Μποτσουάνα ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: BSh).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Μποτσουάνα σήμερα;
Το βορειοδυτικά είναι το πιο ζεστό μέρος στο Μποτσουάνα αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 36.54°C ή 97.77°F, ακολουθούμενη από Τσόμπε (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Φράνσισταουν (34.7°C/94.46°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Μποτσουάνα αυτή τη στιγμή;
Το Κγαλαγκάδι είναι το πιο κρύο μέρος στο Μποτσουάνα αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 27.04 °C ή 80.67 °F.