Botsuana mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Botsuana hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 18°C y 35°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Botsuana
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | Niebla | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| kweneng | Cubierto | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| francistown | Cubierto | 20° | 18° | 23° | 8% | |
| noroeste | Cubierto | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Sureste | Niebla | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Central | Cubierto | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Del Sur | Cubierto | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Jwaneng | Chubascos Ligeros | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Seledi Phikwe | Chubascos Ligeros | 22° | 20° | 25° | 6% | |
| Chobe | Chubascos Ligeros | 24° | 19° | 30° | 22% | |
| ciudad de sowa | Cubierto | 24° | 22° | 27° | 2% | |
| Ghanzi | Parcialmente Nublado | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Kgalagadi | Chubascos Ligeros | 28° | 21° | 35° | 3% | |
| Lobatse | Chubascos Ligeros | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Noreste | Chubascos Ligeros | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Kgatleng | Cubierto | 25° | 19° | 32° | 1% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Botsuana?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Botsuana varía:
- En Kgalagadi, la temperatura ronda los 35°C (95.0°F), con Chubascos Ligeros.
- En kweneng, la temperatura actual es de aproximadamente 18°C (64.4°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Botsuana?
La mayoría de las ciudades de Botsuana están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BSh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Botsuana hoy?
Kgalagadi es el lugar más caluroso en Botsuana en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35°C o 95.0°F, seguido de Ghanzi (34°C/93.2°F), Del Sur (33°C/91.4°F) and Gaborone (32°C/89.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Botsuana en este momento?
kweneng es el lugar más frío de Botsuana en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 18 °C o 64.4 °F.