Botswana ilmakaart
Ilm on piirkonnas Botswana enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 18°C kuni 35°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Botswana
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | Udu | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Kweneng | Pilvine | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Francistown | Pilvine | 20° | 18° | 23° | 8% | |
| Loe | Pilvine | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Kagu | Udu | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Keskne | Pilvine | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| lõunamaine | Pilvine | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Jwaneng | Kerged Vihmad | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Seledi Phikwe | Kerged Vihmad | 22° | 20° | 25° | 6% | |
| Chobe | Kerged Vihmad | 24° | 19° | 30° | 22% | |
| Sowa linn | Pilvine | 24° | 22° | 27° | 2% | |
| Ghanzi | Osaliselt Pilvine | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Kgalagadi | Kerged Vihmad | 28° | 21° | 35° | 3% | |
| Lobatse | Kerged Vihmad | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Kirde | Kerged Vihmad | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Kgatleng | Pilvine | 25° | 19° | 32° | 1% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Botswana?
Praeguse seisuga on riigi Botswana suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Kgalagadi on temperatuur umbes 35°C (95.0°F) ja Kerged Vihmad.
- Kuus Kweneng on praegune temperatuur umbes 18°C (64.4°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Botswana?
Enamik linnu riigist Botswana on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: BSh).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Botswana?
Kgalagadi on praegu piirkonnas Botswana kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 35°C või 95.0°F, millele järgneb Ghanzi (34°C/93.2°F), lõunamaine (33°C/91.4°F) and Gaborone (32°C/89.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Botswana kõige külmem koht?
Kweneng on praegu piirkonnas Botswana kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 18 °C või 64.4 °F ümber.