Botswana carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Botswana aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 27.04°C et 36.54°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Botswana
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaborone | Nuages Épars | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Kweneng | Nuages Épars | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
Francistown | Ciel Dégagé | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
Nord Ouest | Ciel Dégagé | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Central | Ciel Dégagé | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
Sud-Est | Nuages Épars | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
Nord-Est | Ciel Dégagé | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Kgatleng | Nuages Épars | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
Du sud | Nuages Épars | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Jwaneng | Nuages Épars | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Seledi Phikwe | Ciel Dégagé | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Chobé | Ciel Dégagé | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Ghanzi | Nuages Épars | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Kgalagadi | Ciel Dégagé | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
bourgade | Ciel Dégagé | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Lobatsé | Quelques Nuages | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Botswana ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Botswana varie :
- À Nord Ouest, la température est d'environ 36.54°C (97.77°F), avec Ciel Dégagé.
- À Kgalagadi, la température actuelle est d'environ 27.04°C (80.67°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Botswana ?
La plupart des villes de Botswana sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Botswana aujourd'hui ?
Nord Ouest est actuellement l'endroit le plus chaud de Botswana, avec une température quotidienne élevée atteignant 36.54°C ou 97.77°F, suivie de Chobé (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Francistown (34.7°C/94.46°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Botswana en ce moment ?
Kgalagadi est actuellement l'endroit le plus froid de Botswana, avec des températures moyennes oscillant autour de 27.04 °C ou 80.67 °F.