מפת מזג האוויר בוצואנה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-בוצואנה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 20.87°C ל-26.88°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-בוצואנה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
גאבורון | שמיים בהירים | 24.07° | 10.57° | 26.44° | 0% | |
קווננג | שמיים בהירים | 23.12° | 8.57° | 25.22° | 0% | |
פרנסיסטאון | שמיים בהירים | 20.87° | 10.66° | 24.17° | 0% | |
צפון מערב | שמיים בהירים | 26.88° | 13.98° | 29.31° | 0% | |
מֶרכָּזִי | שמיים בהירים | 23.31° | 12.09° | 25.26° | 0% | |
דרום מזרח | שמיים בהירים | 23.23° | 10.13° | 25.36° | 0% | |
צפון מזרח | שמיים בהירים | 20.9° | 9.38° | 24.18° | 0% | |
קגטלנג | שמיים בהירים | 24.93° | 9.7° | 26.87° | 0% | |
דְרוֹמִי | שמיים בהירים | 23.88° | 8.74° | 25.76° | 0% | |
ג'ווננג | שמיים בהירים | 23.64° | 8.3° | 25.7° | 0% | |
סלדי פיקווה | שמיים בהירים | 21.2° | 10.85° | 24.36° | 0% | |
צ'ובה | שמיים בהירים | 26.5° | 13.15° | 28.63° | 0% | |
גאנזי | שמיים בהירים | 24.11° | 11.42° | 26.69° | 0% | |
קגלאגדי | עננים מפוזרים | 25.04° | 11.37° | 27.05° | 0% | |
טאון סוואה | שמיים בהירים | 24.8° | 13.26° | 26.86° | 0% | |
לובטסה | שמיים בהירים | 23.01° | 9.37° | 24.86° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-בוצואנה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-בוצואנה משתנה:
- ב-צפון מערב, הטמפרטורה היא סביב 26.88°C (80.38°F), עם שמיים בהירים.
- ב-פרנסיסטאון, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 20.87°C (69.57°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא בוצואנה?
רוב הערים ב-בוצואנה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSh).
איפה המקום הכי חם ב-בוצואנה היום?
צפון מערב הוא המקום החם ביותר ב-בוצואנה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-26.88°C או 80.38°F, ואחריו צ'ובה (26.5°C/79.7°F), קגלאגדי (25.04°C/77.07°F) and קגטלנג (24.93°C/76.87°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-בוצואנה כרגע?
פרנסיסטאון הוא המקום הקר ביותר ב-בוצואנה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 20.87 °C או 69.57 °F.