Bocvana vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Bocvana danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 27.04°C do 36.54°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Bocvana
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaborone | Raspršeni Oblaci | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Kweneng | Raspršeni Oblaci | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
Francistown | Vedro Nebo | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
sjeverozapad | Vedro Nebo | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Središnji | Vedro Nebo | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
Jugoistok | Raspršeni Oblaci | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
Sjeveroistok | Vedro Nebo | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Kgatleng | Raspršeni Oblaci | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
južnjački | Raspršeni Oblaci | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Jwaneng | Raspršeni Oblaci | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Seledi Phikwe | Vedro Nebo | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Chobe | Vedro Nebo | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Ghanzi | Raspršeni Oblaci | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Kgalagadi | Vedro Nebo | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
Grad Sowa | Vedro Nebo | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Lobatse | Malo Oblaka | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Bocvana?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Bocvana varira:
- U sjeverozapad, temperatura je oko 36.54°C (97.77°F), sa Vedro Nebo.
- U Kgalagadi, trenutna temperatura je oko 27.04°C (80.67°F) Vedro Nebo.
Koja je vrsta klimatske zone Bocvana?
Većina gradova u Bocvana je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BSh).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Bocvana?
sjeverozapad je trenutno najtoplije mjesto u Bocvana s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 36.54°C ili 97.77°F, a slijedi Chobe (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Francistown (34.7°C/94.46°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Bocvana?
Kgalagadi je trenutno najhladnije mjesto u Bocvana, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 27.04 °C ili 80.67 °F.