Botsvana veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Botsvana í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 16°C til 34°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Botsvana
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | Skýjað | 25° | 17° | 31° | 0% | |
| Kweneng | Skýjað | 25° | 17° | 32° | 1% | |
| Francistown | Skýjað | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| norðvestur | Létt Rigning | 25° | 19° | 30° | 23% | |
| Suðaustur | Skýjað | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Mið | Skýjað | 27° | 19° | 34° | 2% | |
| Suðurland | Skýjað | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Jwaneng | Skýjað | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Seledi Phikwe | Skýjað | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Chobe | Létt Rigning | 25° | 20° | 31° | 19% | |
| Sowa bær | Skýjað | 25° | 22° | 28° | 3% | |
| Ghanzi | Létt Rigning | 23° | 18° | 29° | 15% | |
| Kgalagadi | Skýjað | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Lobatse | Skýjað | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Norðurland eystra | Skýjað | 25° | 18° | 31° | 1% | |
| Kgatleng | Létt Rigning | 26° | 19° | 33° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Botsvana?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Botsvana breytilegt:
- Í Mið er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Skýjað.
- Í Suðaustur er núverandi hiti um 16°C (60.8°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Botsvana?
Flestar borgir í Botsvana eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSh).
Hvar er heitasti staðurinn í Botsvana í dag?
Mið er heitasti staðurinn í Botsvana um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Kgalagadi (34°C/93.2°F), Suðurland (33°C/91.4°F) and Seledi Phikwe (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Botsvana núna?
Suðaustur er kaldasti staðurinn í Botsvana núna, með meðalhitastig á sveimi um 16 °C eða 60.8 °F.