Botsvana veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Botsvana í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 27.04°C til 36.54°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Botsvana
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaborone | Dreifð Ský | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Kweneng | Dreifð Ský | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
Francistown | Heiðskýrt | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
norðvestur | Heiðskýrt | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Mið | Heiðskýrt | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
Suðaustur | Dreifð Ský | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
Norðurland eystra | Heiðskýrt | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Kgatleng | Dreifð Ský | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
Suðurland | Dreifð Ský | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Jwaneng | Dreifð Ský | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Seledi Phikwe | Heiðskýrt | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Chobe | Heiðskýrt | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Ghanzi | Dreifð Ský | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Kgalagadi | Heiðskýrt | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
Sowa bær | Heiðskýrt | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Lobatse | Lítil Ský | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Botsvana?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Botsvana breytilegt:
- Í norðvestur er hitastigið um 36.54°C (97.77°F), með Heiðskýrt.
- Í Kgalagadi er núverandi hiti um 27.04°C (80.67°F) Heiðskýrt.
Hvers konar loftslagssvæði er Botsvana?
Flestar borgir í Botsvana eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSh).
Hvar er heitasti staðurinn í Botsvana í dag?
norðvestur er heitasti staðurinn í Botsvana um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36.54°C eða 97.77°F, á eftir Chobe (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Francistown (34.7°C/94.46°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Botsvana núna?
Kgalagadi er kaldasti staðurinn í Botsvana núna, með meðalhitastig á sveimi um 27.04 °C eða 80.67 °F.