ボツワナ 天気図
今日の ボツワナ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 27.04°C から 36.54°C の範囲になると予想されます。
ボツワナの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハボローネ | 散在する雲 | 30.91° | 17.98° | 32.23° | 0% | |
クウェネン | 散在する雲 | 31.96° | 16.25° | 33.52° | 0% | |
フランシスタウン | 晴天 | 34.7° | 18.75° | 36.32° | 0% | |
北西 | 晴天 | 36.54° | 19.17° | 38.26° | 0% | |
中央 | 晴天 | 33.12° | 21.21° | 35.16° | 0% | |
南東 | 散在する雲 | 29.96° | 16.01° | 30.99° | 0% | |
北東 | 晴天 | 34.3° | 19.45° | 35.77° | 0% | |
カトレン | 散在する雲 | 32.14° | 17.52° | 34.08° | 0% | |
南方の | 散在する雲 | 27.94° | 14.35° | 30° | 0% | |
ジュワネン | 散在する雲 | 28.89° | 14.38° | 30.81° | 0% | |
セレディ・ピクウェ | 晴天 | 35.16° | 17.24° | 37.59° | 0% | |
チョベ | 晴天 | 36.29° | 19.34° | 39.32° | 0% | |
ガンジ | 散在する雲 | 30.47° | 16.06° | 32.9° | 0% | |
カラガディ | 晴天 | 27.04° | 13.23° | 29.03° | 0% | |
総和町 | 晴天 | 33.75° | 20.56° | 36.42° | 0% | |
ロバツェ | 少ない雲 | 28.49° | 15.41° | 30.07° | 0% |
よくある質問
ボツワナの今の天気は何ですか?
現時点では、ボツワナ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 北西 では、36.54 の気温は約 97.77°C (晴天°F) です。
- カラガディ の現在の気温は約 27.04°C (80.67°F) 晴天 です。
ボツワナ はどのような気候帯ですか?
ボツワナ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: BSh)。
今日 ボツワナ で最も暑い場所はどこですか?
北西 は現在、ボツワナ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 36.54°C または 97.77°F に達し、次に チョベ (36.29°C/97.32°F), セレディ・ピクウェ (35.16°C/95.29°F) and フランシスタウン (34.7°C/94.46°F) が続きます。
ボツワナで今一番寒い場所はどこですか?
カラガディ は現在、ボツワナ で最も寒い場所であり、平均気温は 27.04 °C または 80.67 °F 付近で推移しています。