보츠와나 날씨 지도
오늘 보츠와나 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 27.04°C~36.54°C 범위입니다.
보츠와나의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가보로네 | 흩어진 구름 | 30.91° | 17.98° | 32.23° | 0% | |
크웨엥 | 흩어진 구름 | 31.96° | 16.25° | 33.52° | 0% | |
프랜시스타운 | 맑은 하늘 | 34.7° | 18.75° | 36.32° | 0% | |
북서 | 맑은 하늘 | 36.54° | 19.17° | 38.26° | 0% | |
본부 | 맑은 하늘 | 33.12° | 21.21° | 35.16° | 0% | |
남동쪽 | 흩어진 구름 | 29.96° | 16.01° | 30.99° | 0% | |
북동쪽 | 맑은 하늘 | 34.3° | 19.45° | 35.77° | 0% | |
크가틀렝 | 흩어진 구름 | 32.14° | 17.52° | 34.08° | 0% | |
남부 지방 사투리 | 흩어진 구름 | 27.94° | 14.35° | 30° | 0% | |
즈와능 | 흩어진 구름 | 28.89° | 14.38° | 30.81° | 0% | |
셀레디 피퀘 | 맑은 하늘 | 35.16° | 17.24° | 37.59° | 0% | |
초베 | 맑은 하늘 | 36.29° | 19.34° | 39.32° | 0% | |
간지 | 흩어진 구름 | 30.47° | 16.06° | 32.9° | 0% | |
크갈라가디 | 맑은 하늘 | 27.04° | 13.23° | 29.03° | 0% | |
소와초 | 맑은 하늘 | 33.75° | 20.56° | 36.42° | 0% | |
로바체 | 구름 조금 | 28.49° | 15.41° | 30.07° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 보츠와나 날씨는 어떤가요?
현재 보츠와나의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 북서에서 온도는 약 36.54°C(97.77°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 크갈라가디에서 현재 온도는 약 27.04°C(80.67°F)맑은 하늘입니다.
보츠와나는 어떤 유형의 기후대인가요?
보츠와나에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BSh)로 분류됩니다.
오늘 보츠와나에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
북서는 현재 보츠와나에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 36.54°C 또는 97.77°F에 도달하고 그 다음이 초베 (36.29°C/97.32°F), 셀레디 피퀘 (35.16°C/95.29°F) and 프랜시스타운 (34.7°C/94.46°F)입니다.
현재 보츠와나에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
크갈라가디는 현재 보츠와나에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 27.04 °C 또는 80.67 °F입니다.