Botswana weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Botswana vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 18°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Botswana
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | Mist | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Kweneng | Bewolkt | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Francistown | Bewolkt | 20° | 18° | 23° | 8% | |
| Noord West | Bewolkt | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Zuidoost | Mist | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Centraal | Bewolkt | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Zuidelijk | Bewolkt | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Jwaneng | Lichte Regenbuien | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Seledi Phikwe | Lichte Regenbuien | 22° | 20° | 25° | 6% | |
| Chobe | Lichte Regenbuien | 24° | 19° | 30° | 22% | |
| Sowa-stad | Bewolkt | 24° | 22° | 27° | 2% | |
| Ghanzi | Deels Bewolkt | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Kgalagadi | Lichte Regenbuien | 28° | 21° | 35° | 3% | |
| Lobatse | Lichte Regenbuien | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Noord-Oost | Lichte Regenbuien | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Kgatleng | Bewolkt | 25° | 19° | 32° | 1% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Botswana?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Botswana:
- In Kgalagadi ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Lichte Regenbuien.
- In Kweneng is de huidige temperatuur ongeveer 18°C (64.4°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Botswana?
De meeste steden in Botswana vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Botswana?
Kgalagadi is momenteel de heetste plaats in Botswana met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Ghanzi (34°C/93.2°F), Zuidelijk (33°C/91.4°F) and Gaborone (32°C/89.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Botswana?
Kweneng is momenteel de koudste plaats in Botswana, met gemiddelde temperaturen rond de 18 °C of 64.4 °F.