Botswana weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Botswana vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 27.04°C tot 36.54°C.

Weersverwachting voor grote steden in Botswana

Locatie Voorspelling Nu Min Max Kans op regen
Gaborone Verspreide Wolken 30,91° 17,98° 32,23° 0%
Kweneng Verspreide Wolken 31,96° 16,25° 33,52° 0%
Francistown Heldere Hemel 34,7° 18,75° 36,32° 0%
Noord West Heldere Hemel 36,54° 19,17° 38,26° 0%
Centraal Heldere Hemel 33,12° 21,21° 35,16° 0%
Zuidoost Verspreide Wolken 29,96° 16,01° 30,99° 0%
Noord-Oost Heldere Hemel 34,3° 19,45° 35,77° 0%
Kgatleng Verspreide Wolken 32,14° 17,52° 34,08° 0%
Zuidelijk Verspreide Wolken 27,94° 14,35° 30° 0%
Jwaneng Verspreide Wolken 28,89° 14,38° 30,81° 0%
Seledi Phikwe Heldere Hemel 35,16° 17,24° 37,59° 0%
Chobe Heldere Hemel 36,29° 19,34° 39,32° 0%
Ghanzi Verspreide Wolken 30,47° 16,06° 32,9° 0%
Kgalagadi Heldere Hemel 27,04° 13,23° 29,03° 0%
Sowa-stad Heldere Hemel 33,75° 20,56° 36,42° 0%
Lobatse Weinig Wolken 28,49° 15,41° 30,07° 0%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Botswana?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Botswana:
- In Noord West ligt de temperatuur rond 36.54°C (97.77°F), met Heldere Hemel.
- In Kgalagadi is de huidige temperatuur ongeveer 27.04°C (80.67°F) Heldere Hemel.

Welk type klimaatzone is Botswana?

De meeste steden in Botswana vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSh).

Waar is vandaag de heetste plaats in Botswana?

Noord West is momenteel de heetste plaats in Botswana met een dagelijkse hoge temperatuur van 36.54°C of 97.77°F, gevolgd door Chobe (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Francistown (34.7°C/94.46°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Botswana?

Kgalagadi is momenteel de koudste plaats in Botswana, met gemiddelde temperaturen rond de 27.04 °C of 80.67 °F.