Botswana værkart
Været de fleste steder i Botswana i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 18°C til 35°C.
Værvarsel for større byer i Botswana
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | Tåke | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Kweneng | Overskyet | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Francistown | Overskyet | 20° | 18° | 23° | 8% | |
| nordvest | Overskyet | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Sørøst | Tåke | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Sentral | Overskyet | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Sør | Overskyet | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Jwaneng | Lette Regnbyger | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Seledi Phikwe | Lette Regnbyger | 22° | 20° | 25° | 6% | |
| Chobe | Lette Regnbyger | 24° | 19° | 30° | 22% | |
| Sowa by | Overskyet | 24° | 22° | 27° | 2% | |
| Ghanzi | Delvis Skyet | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Kgalagadi | Lette Regnbyger | 28° | 21° | 35° | 3% | |
| Lobatse | Lette Regnbyger | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Nordøst | Lette Regnbyger | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Kgatleng | Overskyet | 25° | 19° | 32° | 1% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Botswana?
Per nå varierer været i større byer i Botswana:
- I Kgalagadi er temperaturen rundt 35°C (95.0°F), med Lette Regnbyger.
- I Kweneng er den gjeldende temperaturen omtrent 18°C (64.4°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Botswana?
De fleste byer i Botswana er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSh).
Hvor er det varmeste stedet i Botswana i dag?
Kgalagadi er det varmeste stedet i Botswana akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, etterfulgt av Ghanzi (34°C/93.2°F), Sør (33°C/91.4°F) and Gaborone (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Botswana akkurat nå?
Kweneng er det kaldeste stedet i Botswana akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 18 °C eller 64.4 °F.