Botswana værkart
Været de fleste steder i Botswana i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 27.04°C til 36.54°C.
Værvarsel for større byer i Botswana
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaborone | 30.91° | 17.98° | 32.23° | 0% | ||
Kweneng | 31.96° | 16.25° | 33.52° | 0% | ||
Francistown | 34.7° | 18.75° | 36.32° | 0% | ||
nordvest | 36.54° | 19.17° | 38.26° | 0% | ||
Sentral | 33.12° | 21.21° | 35.16° | 0% | ||
Sørøst | 29.96° | 16.01° | 30.99° | 0% | ||
Nordøst | 34.3° | 19.45° | 35.77° | 0% | ||
Kgatleng | 32.14° | 17.52° | 34.08° | 0% | ||
Sør | 27.94° | 14.35° | 30° | 0% | ||
Jwaneng | 28.89° | 14.38° | 30.81° | 0% | ||
Seledi Phikwe | 35.16° | 17.24° | 37.59° | 0% | ||
Chobe | 36.29° | 19.34° | 39.32° | 0% | ||
Ghanzi | 30.47° | 16.06° | 32.9° | 0% | ||
Kgalagadi | 27.04° | 13.23° | 29.03° | 0% | ||
Sowa by | 33.75° | 20.56° | 36.42° | 0% | ||
Lobatse | 28.49° | 15.41° | 30.07° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Botswana?
Per nå varierer været i større byer i Botswana:
- I nordvest er temperaturen rundt 36.54°C (97.77°F), med .
- I Kgalagadi er den gjeldende temperaturen omtrent 27.04°C (80.67°F) .
Hva slags klimasone er Botswana?
De fleste byer i Botswana er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSh).
Hvor er det varmeste stedet i Botswana i dag?
nordvest er det varmeste stedet i Botswana akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 36.54°C eller 97.77°F, etterfulgt av Chobe (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Francistown (34.7°C/94.46°F).
Hva er det kaldeste stedet i Botswana akkurat nå?
Kgalagadi er det kaldeste stedet i Botswana akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 27.04 °C eller 80.67 °F.