Botswana hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Botswana astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 27.04°C și 36.54°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Botswana
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaborone | Nori Răzleți | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Kweneng | Nori Răzleți | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
Francistown | Cer Senin | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
Nord Vest | Cer Senin | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Central | Cer Senin | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
Sud Est | Nori Răzleți | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
Nord-Est | Cer Senin | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Kgatleng | Nori Răzleți | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
de sud | Nori Răzleți | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Jwaneng | Nori Răzleți | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Seledi Phikwe | Cer Senin | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Chobe | Cer Senin | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Ghanzi | Nori Răzleți | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Kgalagadi | Cer Senin | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
Orașul Sowa | Cer Senin | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Lobatse | Câțiva Nori | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Botswana?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Botswana variază:
- În Nord Vest, temperatura este în jur de 36.54°C (97.77°F), cu Cer Senin.
- În Kgalagadi, temperatura actuală este de aproximativ 27.04°C (80.67°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Botswana?
Majoritatea orașelor din Botswana sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BSh).
Unde este cel mai tare loc din Botswana astăzi?
Nord Vest este cel mai fierbinte loc din Botswana în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 36.54°C sau 97.77°F, urmată de Chobe (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Francistown (34.7°C/94.46°F).
Care este cel mai rece loc din Botswana acum?
Kgalagadi este cel mai rece loc din Botswana în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 27.04 °C sau 80.67 °F.