Botswana hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Botswana astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 18°C și 35°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Botswana
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | Cețuri | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Kweneng | Acoperit | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Francistown | Acoperit | 20° | 18° | 23° | 8% | |
| Nord Vest | Acoperit | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Sud Est | Cețuri | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Central | Acoperit | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| de sud | Acoperit | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Jwaneng | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Seledi Phikwe | Averse Ușoare De Ploaie | 22° | 20° | 25° | 6% | |
| Chobe | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 19° | 30° | 22% | |
| Orașul Sowa | Acoperit | 24° | 22° | 27° | 2% | |
| Ghanzi | Parțial Noros | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Kgalagadi | Averse Ușoare De Ploaie | 28° | 21° | 35° | 3% | |
| Lobatse | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Nord-Est | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Kgatleng | Acoperit | 25° | 19° | 32° | 1% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Botswana?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Botswana variază:
- În Kgalagadi, temperatura este în jur de 35°C (95.0°F), cu Averse Ușoare De Ploaie.
- În Kweneng, temperatura actuală este de aproximativ 18°C (64.4°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Botswana?
Majoritatea orașelor din Botswana sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BSh).
Unde este cel mai tare loc din Botswana astăzi?
Kgalagadi este cel mai fierbinte loc din Botswana în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 35°C sau 95.0°F, urmată de Ghanzi (34°C/93.2°F), de sud (33°C/91.4°F) and Gaborone (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Botswana acum?
Kweneng este cel mai rece loc din Botswana în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 18 °C sau 64.4 °F.