Bocvana vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Bocvana bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 27.04°C do 36.54°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Bocvana

Lokacija Napoved zdaj Min maks Možnost dežja
Gaborone Razpršeni Oblaki 30,91° 17,98° 32,23° 0%
Kweneng Razpršeni Oblaki 31,96° 16,25° 33,52° 0%
Francistown Jasno Nebo 34,7° 18,75° 36,32° 0%
severozahod Jasno Nebo 36,54° 19,17° 38,26° 0%
Centralno Jasno Nebo 33,12° 21,21° 35,16° 0%
Jugovzhod Razpršeni Oblaki 29,96° 16,01° 30,99° 0%
Severovzhod Jasno Nebo 34,3° 19,45° 35,77° 0%
Kgatleng Razpršeni Oblaki 32,14° 17,52° 34,08° 0%
Južni Razpršeni Oblaki 27,94° 14,35° 30° 0%
Jwaneng Razpršeni Oblaki 28,89° 14,38° 30,81° 0%
Seledi Phikwe Jasno Nebo 35,16° 17,24° 37,59° 0%
Chobe Jasno Nebo 36,29° 19,34° 39,32° 0%
Ghanzi Razpršeni Oblaki 30,47° 16,06° 32,9° 0%
Kgalagadi Jasno Nebo 27,04° 13,23° 29,03° 0%
Mesto Sowa Jasno Nebo 33,75° 20,56° 36,42° 0%
Lobatse Malo Oblakov 28,49° 15,41° 30,07° 0%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Bocvana?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Bocvana spreminja:
- V severozahod je temperatura okoli 36.54°C (97.77°F), z Jasno Nebo.
- V Kgalagadi je trenutna temperatura približno 27.04°C (80.67°F) Jasno Nebo.

Katero podnebno območje je Bocvana?

Večina mest v Bocvana je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BSh).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Bocvana?

severozahod je trenutno najbolj vroče mesto v Bocvana z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 36.54°C ali 97.77°F, sledi Chobe (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Francistown (34.7°C/94.46°F).

Kateri kraj v Bocvana je trenutno najhladnejši?

Kgalagadi je trenutno najhladnejše mesto v Bocvana, s povprečnimi temperaturami okoli 27.04 °C ali 80.67 °F.