Боцвана временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Боцвана време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 27.04°Ц до 36.54°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Боцвана
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Габороне | Раштркани Облаци | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Квененг | Раштркани Облаци | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
Францистовн | Ведро Небо | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
северозапад | Ведро Небо | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Централ | Ведро Небо | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
Југоисток | Раштркани Облаци | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
североисток | Ведро Небо | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Кгатленг | Раштркани Облаци | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
Соутхерн | Раштркани Облаци | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Јваненг | Раштркани Облаци | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Селеди Пхикве | Ведро Небо | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Цхобе | Ведро Небо | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Гханзи | Раштркани Облаци | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Кгалагади | Ведро Небо | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
Сова Товн | Ведро Небо | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Лобатсе | Мало Облака | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Боцвана?
Од сада, време у већим градовима у Боцвана варира:<бр>- У северозапад, температура је око 36.54°Ц (97.77°Ф), са Ведро Небо.<бр>- У Кгалагади, тренутна температура је око 27.04°Ц (80.67°Ф) Ведро Небо.
Која је врста климатске зоне Боцвана?
Већина градова у Боцвана је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: BSh).
Где је данас најтоплије место у Боцвана?
северозапад је тренутно најтоплије место у Боцвана са дневном највишом температуром која достиже 36.54°Ц или 97.77°Ф, а прати је Цхобе (36.29°C/97.32°F), Селеди Пхикве (35.16°C/95.29°F) and Францистовн (34.7°C/94.46°F).
Које је тренутно најхладније место у Боцвана?
Кгалагади је тренутно најхладније место у Боцвана, са просечном температуром која се креће око 27.04 °Ц или 80.67 °Ф.