Botswana väderkarta
Vädret på de flesta platser i Botswana idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 18°C till 35°C.
Väderprognos för större städer i Botswana
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone | Dimma | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Kweneng | Övercast | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Francistown | Övercast | 20° | 18° | 23° | 8% | |
| nordväst | Övercast | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| Sydöstra | Dimma | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Central | Övercast | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Sydlig | Övercast | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Jwaneng | Lätta Regnskurar | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Seledi Phikwe | Lätta Regnskurar | 22° | 20° | 25° | 6% | |
| Chobe | Lätta Regnskurar | 24° | 19° | 30° | 22% | |
| Sowa stad | Övercast | 24° | 22° | 27° | 2% | |
| Ghanzi | Delvis Molnigt | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Kgalagadi | Lätta Regnskurar | 28° | 21° | 35° | 3% | |
| Lobatse | Lätta Regnskurar | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| North East | Lätta Regnskurar | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Kgatleng | Övercast | 25° | 19° | 32° | 1% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Botswana?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Botswana:
- I Kgalagadi är temperaturen runt 35°C (95.0°F), med Lätta Regnskurar.
- I Kweneng är den aktuella temperaturen cirka 18°C (64.4°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Botswana?
De flesta städer i Botswana är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSh).
Var är den hetaste platsen i Botswana idag?
Kgalagadi är den hetaste platsen i Botswana just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, följt av Ghanzi (34°C/93.2°F), Sydlig (33°C/91.4°F) and Gaborone (32°C/89.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Botswana just nu?
Kweneng är den kallaste platsen i Botswana just nu, med medeltemperaturer kring 18 °C eller 64.4 °F.