Botswana väderkarta
Vädret på de flesta platser i Botswana idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 27.04°C till 36.54°C.
Väderprognos för större städer i Botswana
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaborone | Spridda Moln | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Kweneng | Spridda Moln | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
Francistown | Klar Himmel | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
nordväst | Klar Himmel | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Central | Klar Himmel | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
Sydöstra | Spridda Moln | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
North East | Klar Himmel | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Kgatleng | Spridda Moln | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
Sydlig | Spridda Moln | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Jwaneng | Spridda Moln | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Seledi Phikwe | Klar Himmel | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Chobe | Klar Himmel | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Ghanzi | Spridda Moln | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Kgalagadi | Klar Himmel | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
Sowa stad | Klar Himmel | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Lobatse | Få Moln | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Botswana?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Botswana:
- I nordväst är temperaturen runt 36.54°C (97.77°F), med Klar Himmel.
- I Kgalagadi är den aktuella temperaturen cirka 27.04°C (80.67°F) Klar Himmel.
Vilken typ av klimatzon är Botswana?
De flesta städer i Botswana är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSh).
Var är den hetaste platsen i Botswana idag?
nordväst är den hetaste platsen i Botswana just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 36.54°C eller 97.77°F, följt av Chobe (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and Francistown (34.7°C/94.46°F).
Vilken är den kallaste platsen i Botswana just nu?
Kgalagadi är den kallaste platsen i Botswana just nu, med medeltemperaturer kring 27.04 °C eller 80.67 °F.