Ботсвана карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Ботсвана сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 18°C до 35°C.
Прогноз погоди для великих міст у Ботсвана
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габороне | Туман | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Квененг | Хмарно | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Франсістаун | Хмарно | 20° | 18° | 23° | 8% | |
| північний захід | Хмарно | 26° | 20° | 32° | 4% | |
| південний схід | Туман | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Центральний | Хмарно | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Південний | Хмарно | 25° | 19° | 33° | 4% | |
| Jwaneng | Невеликі Дощі | 25° | 18° | 32° | 3% | |
| Селеді Пхікве | Невеликі Дощі | 22° | 20° | 25° | 6% | |
| Чобе | Невеликі Дощі | 24° | 19° | 30° | 22% | |
| Місто Сова | Хмарно | 24° | 22° | 27° | 2% | |
| Ганзі | Частково Хмарно | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Кгалагаді | Невеликі Дощі | 28° | 21° | 35° | 3% | |
| Лобаце | Невеликі Дощі | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Північний схід | Невеликі Дощі | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Кгатленг | Хмарно | 25° | 19° | 32° | 1% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Ботсвана?
На даний момент погода у великих містах Ботсвана змінюється:
- У Кгалагаді температура становить близько 35°C (95.0°F), а Невеликі Дощі.
- У Квененг поточна температура приблизно 18°C (64.4°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Ботсвана?
Більшість міст у Ботсвана класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: BSh).
Де сьогодні найспекотніше місце в Ботсвана?
Кгалагаді зараз є найспекотнішим місцем у Ботсвана, найвища денна температура сягає 35°C або 95.0°F, потім Ганзі (34°C/93.2°F), Південний (33°C/91.4°F) and Габороне (32°C/89.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Ботсвана?
Квененг зараз найхолодніше місце в Ботсвана, середня температура коливається близько 18 °C або 64.4 °F.