Ботсвана карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Ботсвана сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 27.04°C до 36.54°C.
Прогноз погоди для великих міст у Ботсвана
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Габороне | Розсіяні Хмари | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Квененг | Розсіяні Хмари | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
Франсістаун | Ясне Небо | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
північний захід | Ясне Небо | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Центральний | Ясне Небо | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
південний схід | Розсіяні Хмари | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
Північний схід | Ясне Небо | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Кгатленг | Розсіяні Хмари | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
Південний | Розсіяні Хмари | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Jwaneng | Розсіяні Хмари | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Селеді Пхікве | Ясне Небо | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Чобе | Ясне Небо | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Ганзі | Розсіяні Хмари | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Кгалагаді | Ясне Небо | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
Місто Сова | Ясне Небо | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Лобаце | Мало Хмар | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Ботсвана?
На даний момент погода у великих містах Ботсвана змінюється:
- У північний захід температура становить близько 36.54°C (97.77°F), а Ясне Небо.
- У Кгалагаді поточна температура приблизно 27.04°C (80.67°F) Ясне Небо.
Який тип кліматичного поясу Ботсвана?
Більшість міст у Ботсвана класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: BSh).
Де сьогодні найспекотніше місце в Ботсвана?
північний захід зараз є найспекотнішим місцем у Ботсвана, найвища денна температура сягає 36.54°C або 97.77°F, потім Чобе (36.29°C/97.32°F), Селеді Пхікве (35.16°C/95.29°F) and Франсістаун (34.7°C/94.46°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Ботсвана?
Кгалагаді зараз найхолодніше місце в Ботсвана, середня температура коливається близько 27.04 °C або 80.67 °F.