Botswana bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Botswana sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 27.04°C đến 36.54°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Botswana
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaborone | Mây Rải Rác | 30,91° | 17,98° | 32,23° | 0% | |
Kweneng | Mây Rải Rác | 31,96° | 16,25° | 33,52° | 0% | |
thị trấn Francis | Trời Quang | 34,7° | 18,75° | 36,32° | 0% | |
Tây Bắc | Trời Quang | 36,54° | 19,17° | 38,26° | 0% | |
Trung tâm | Trời Quang | 33,12° | 21,21° | 35,16° | 0% | |
Đông Nam | Mây Rải Rác | 29,96° | 16,01° | 30,99° | 0% | |
Đông Bắc | Trời Quang | 34,3° | 19,45° | 35,77° | 0% | |
Kgatleng | Mây Rải Rác | 32,14° | 17,52° | 34,08° | 0% | |
Phía Nam | Mây Rải Rác | 27,94° | 14,35° | 30° | 0% | |
Jwaneng | Mây Rải Rác | 28,89° | 14,38° | 30,81° | 0% | |
Seledi Phikwe | Trời Quang | 35,16° | 17,24° | 37,59° | 0% | |
Chobe | Trời Quang | 36,29° | 19,34° | 39,32° | 0% | |
Ghanzi | Mây Rải Rác | 30,47° | 16,06° | 32,9° | 0% | |
Kgalagadi | Trời Quang | 27,04° | 13,23° | 29,03° | 0% | |
Thị trấn Sowa | Trời Quang | 33,75° | 20,56° | 36,42° | 0% | |
Thùy | Mây Ít | 28,49° | 15,41° | 30,07° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Botswana thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Botswana đang thay đổi:
- Ở Tây Bắc, nhiệt độ vào khoảng 36.54°C (97.77°F), với Trời Quang.
- Ở Kgalagadi, nhiệt độ hiện tại là khoảng 27.04°C (80.67°F) Trời Quang.
Botswana thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Botswana đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSh).
Nơi nào nóng nhất ở Botswana hôm nay?
Tây Bắc hiện là địa điểm nóng nhất ở Botswana với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 36.54°C hoặc 97.77°F, tiếp theo là Chobe (36.29°C/97.32°F), Seledi Phikwe (35.16°C/95.29°F) and thị trấn Francis (34.7°C/94.46°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Botswana?
Kgalagadi hiện là nơi lạnh nhất ở Botswana, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 27.04 °C hoặc 80.67 °F.