博茨瓦纳 天气图
预计今天博茨瓦纳大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 27.04°C 到 36.54°C 之间。
博茨瓦纳主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
哈博罗内 | 分散云 | 30.91° | 17.98° | 32.23° | 0% | |
奎宁 | 分散云 | 31.96° | 16.25° | 33.52° | 0% | |
弗朗西斯敦 | 晴空 | 34.7° | 18.75° | 36.32° | 0% | |
西北 | 晴空 | 36.54° | 19.17° | 38.26° | 0% | |
中央 | 晴空 | 33.12° | 21.21° | 35.16° | 0% | |
东南 | 分散云 | 29.96° | 16.01° | 30.99° | 0% | |
东北 | 晴空 | 34.3° | 19.45° | 35.77° | 0% | |
克加特伦 | 分散云 | 32.14° | 17.52° | 34.08° | 0% | |
南方 | 分散云 | 27.94° | 14.35° | 30° | 0% | |
朱瓦能 | 分散云 | 28.89° | 14.38° | 30.81° | 0% | |
塞莱迪·皮奎 | 晴空 | 35.16° | 17.24° | 37.59° | 0% | |
乔贝 | 晴空 | 36.29° | 19.34° | 39.32° | 0% | |
甘孜 | 分散云 | 30.47° | 16.06° | 32.9° | 0% | |
卡加拉加迪 | 晴空 | 27.04° | 13.23° | 29.03° | 0% | |
索瓦町 | 晴空 | 33.75° | 20.56° | 36.42° | 0% | |
洛巴策 | 少云 | 28.49° | 15.41° | 30.07° | 0% |
常见问题
博茨瓦纳现在的天气怎么样?
截至目前,博茨瓦纳主要城市的天气有所不同:
- 在 西北,温度约为 36.54°C (97.77°F),晴空。
- 在 卡加拉加迪,当前温度约为 27.04°C (80.67°F) 晴空。
博茨瓦纳 属于什么类型的气候带?
博茨瓦纳 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSh)。
今天博茨瓦纳最热的地方在哪里?
西北 是 博茨瓦纳 目前最热的地方,每日最高气温达到 36.54°C 或 97.77°F,其次是 乔贝 (36.29°C/97.32°F), 塞莱迪·皮奎 (35.16°C/95.29°F) and 弗朗西斯敦 (34.7°C/94.46°F)。
现在博茨瓦纳最冷的地方是哪里?
卡加拉加迪 是目前 博茨瓦纳 最冷的地方,平均气温徘徊在 27.04 °C 或 80.67 °F 左右。