波札那 天氣圖
預計今天波札那大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 27.04°C 到 36.54°C 之間。
波札那主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
哈博羅內 | 分散雲 | 30.91° | 17.98° | 32.23° | 0% | |
奎寧 | 分散雲 | 31.96° | 16.25° | 33.52° | 0% | |
弗朗西斯敦 | 晴天 | 34.7° | 18.75° | 36.32° | 0% | |
西北 | 晴天 | 36.54° | 19.17° | 38.26° | 0% | |
中央 | 晴天 | 33.12° | 21.21° | 35.16° | 0% | |
東南 | 分散雲 | 29.96° | 16.01° | 30.99° | 0% | |
東北 | 晴天 | 34.3° | 19.45° | 35.77° | 0% | |
克加特倫 | 分散雲 | 32.14° | 17.52° | 34.08° | 0% | |
南方 | 分散雲 | 27.94° | 14.35° | 30° | 0% | |
朱瓦能 | 分散雲 | 28.89° | 14.38° | 30.81° | 0% | |
塞萊迪·皮奎 | 晴天 | 35.16° | 17.24° | 37.59° | 0% | |
喬貝 | 晴天 | 36.29° | 19.34° | 39.32° | 0% | |
甘孜 | 分散雲 | 30.47° | 16.06° | 32.9° | 0% | |
卡加拉加迪 | 晴天 | 27.04° | 13.23° | 29.03° | 0% | |
索瓦町 | 晴天 | 33.75° | 20.56° | 36.42° | 0% | |
洛巴策 | 少雲 | 28.49° | 15.41° | 30.07° | 0% |
常見問題
波札那現在的天氣怎麼樣?
截至目前,波札那主要城市的天氣有所不同:
- 在 西北,溫度約為 36.54°C (97.77°F),晴天。
- 在 卡加拉加迪,目前溫度約為 27.04°C (80.67°F) 晴天。
波札那 屬於什麼類型的氣候帶?
波札那 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BSh)。
今天波札那最熱的地方在哪裡?
西北 是 波札那 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 36.54°C 或 97.77°F,其次是 喬貝 (36.29°C/97.32°F), 塞萊迪·皮奎 (35.16°C/95.29°F) and 弗朗西斯敦 (34.7°C/94.46°F)。
現在波札那最冷的地方是哪裡?
卡加拉加迪 是目前 波札那 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 27.04 °C 或 80.67 °F 左右。